主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | --
|
--
|
¥2000元/年
|
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品供應(yīng) | 在線問答 | 新聞資訊 | 品牌企業(yè) | 產(chǎn)品供應(yīng) | 安博會(huì) | 人才招聘 | 在線問答 | 新聞資訊 | 品牌企業(yè) | 產(chǎn)品供應(yīng) | 安博會(huì) |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布新聞資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布公共安全數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布智慧城市數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布應(yīng)急救援?dāng)?shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布品牌企業(yè)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布安博會(huì)數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | |
發(fā)布人才招聘數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布在線問答數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布幫助中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會(huì)員升級(jí) | 服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
選擇升級(jí) |